Casual Fleece Lined Sweatpants
SYV007401_LGR_S
No reviews
Regular price$39.99
/
Shipping calculated at checkout.
4 interest-free payments with Klarna. Learn More

Casual Fleece Lined Sweatpants
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
Imperial
Metric
5'2"
5'2"
5'7"
5'11"
6'3"
6'7"
110 lbs
110
176
243
309
375
We Couldn't Find A Good Match
Recommended size is for reference, actual size please refer to the product size chart. Please contact our customer service if you have any questions: support@coofandy.com
inches
cm
Size | BOTTOM LENGTH | INSEAM | ELASTIC WAIST | HIP | |
S | 34-36 | 40.9 | 28.7 | 29.1 - 40.9 | 42.5 |
M | 38-40 | 41.7 | 29.1 | 30.7 - 42.5 | 44.1 |
L | 42 | 42.5 | 29.5 | 32.3 - 44.1 | 45.7 |
XL | 44 | 43.3 | 29.9 | 33.9 - 45.7 | 47.2 |
XXL | 46 | 44.1 | 30.3 | 35.4 - 47.2 | 48.8 |
Imperial
Metric
Weight
|
|||||||||||||||||||
110lb | 121lb | 132lb | 143lb | 154lb | 165lb | 176lb | 187lb | 198lb | 209lb | 220lb | 243lb | 265lb | 287lb | 309lb | 331lb | 353lb | 375lb | ||
Height
|
5'2.99" | XS | XS/S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | |||||||||
5'4.96" | XS | S | S | S/M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXL | ||||||||
5'6.93" | XS | S | S | S/M | M | M | L | L/XL | XL | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |||||
5'8.9" | S | S | S | M | M | M | L | L/XL | XL | XL | XL | XXXL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL | 5XL | |||
5'10.87" | S | S | M | M | M | M/L | L | L/XL | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL/4XL | 4XL | 4XL/5XL | 4XL/5XL | 5XL | 5XL | ||
6'0.83" | S/M | M | M | M | M/L | L | L | L | XL | XXL | XXXL | XXL/XXXL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL | 5XL | |||
6'2.8" | M | M | M/L | L | L | L | XL | L/XL | XL | XL/XXL | XXXL | XXXL | XXXL/4XL | 4XL/5XL | 5XL | 5XL | |||
6'4.77" | L | L | L | L | XL | XL | XL/XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL | |||||
6'6.74" | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL/XXXL | XXXL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL |
Bottom Length: Measure from the waistband to the leg opening or hem.
Waist: Measure straight across the top of the waistband from edge to edge.
Hip: Measure straight across the widest hip line from edge to edge.
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.

- Materials: 80% Polyester, 20% Cotton
- Fabric Features: Fleece lined, good warmth retention, soft
- Fit Type: Regular fit
- Style: Athleisure, simple solid color design
- Details: Elastic waist with adjustable drawstring, two slant pockets and one back pocket, beam feet
- Occasions: Daily, sports, outdoor activities, etc.
- Care Instructions: Machine wash in cold water, wash light-colored and dark-colored clothes separately
